♦ Siombailí agus téarmaí giorraithe
| Ao | Cros Bunaidh - Limistéar rannóige de fhad comhthreomhar eiseamal tástála |
| Ceise | coibhéis charbóin |
| DN | trastomhas ainmniúil |
| An Hic | Hidrigin - Scáineadh spreagtha |
| HV | Cruas Vickers |
| Úd | taobh istigh trastomhas |
| L | Seirbhís teochta íseal - |
| LS | Íseal - Seirbhís Sour Teochta |
| Mps | déantúsaíocht a tháirgeadh specufication |
| Mt | tástáil na gcáithníní maighnéadaigh |
| N | seirbhís gnáth |
| Ndt | Non - Tástáil millteach |
| NPS | Méid an phíobáin ainmniúil |
| Ns | gnáthsheirbhís géar |
| Pn | brú ainmniúil |
| Pt | tástáil treá leachtach |
| Rm | neart teanntachta |
| RTJ | Cineál Cineál Comhpháirteach |
| S | seirbhís mhaith |
| SMT | Neart íosta teanntachta sonraithe |
| Smys | Neart íosta toraidh sonraithe |
| Ssc | scoilteadh strus suilfíd |
| t | Tiús balla sonraithe ag an táthú ag críochnú le haghaidh flanges |
| TDMIN | teocht an dearaidh íosta |
| Ar fáil | tástáil ultrasonach |
♦ Ainmniúcháin flange
| Seirbhís neamh - | Seirbhís mhaith | ||
| Teocht, tDMINcéim | Ainmniú Flange | Teocht, tDMINcéim | Ainmniú Flange |
| Níos mó ná nó cothrom le 0 | N | Níos mó ná nó cothrom le 0 | Ns |
| <0 | L | <0 | LS |
△ Léireoidh flanges le híosteocht dearaidh níos ísle ná 0 an chéim chruthaithe cruthaithe i gcomhréir le Clásal 9.
△ Déanfaidh an Ceannaitheoir na flanges atá beartaithe do sheirbhís géar a shonrú agus comhlíonfaidh sé na ceanglais is infheidhme i gClásal 9.
♦ Brú agus dearadh brú agus dearadh
△ Beidh an flange in ann brú inmheánach a sheasamh ar aon dul leis an oressure oibre ag an raon teochta a theastaíonn. Léirítear i dTábla 2 na brúnna is fearr do na haicmí brú éagsúla i gcoinne teochta.
Brúnna uasta mar fheidhm teochta
|
Teocht céim |
Pn | |||||||||||
| 20 | 50 | 100 | 150 | 250 | 420 | |||||||
| Áirigh ar | ||||||||||||
| 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |||||||
| MPA | bac a chur ar | MPA | bac a chur ar | MPA | bac a chur ar | MPA | bac a chur ar | MPA | bac a chur ar | MPA | bac a chur ar | |
| -30 go 120 | 1.96 | 19.6 | 5.11 | 51.11 | 10.2 | 102 | 15.3 | 153 | 25.5 | 255 | 42.6 | 426 |
| 150 | 1.9 | 19 | 4.93 | 49.3 | 9.86 | 98.6 | 14.8 | 148 | 22.6 | 226 | 37.7 | 377 |
| 175 | 1.83 | 18.3 | 4.75 | 47.5 | 9.51 | 95.1 | 14.3 | 143 | 22.2 | 222 | 34.1 | 341 |
| 200 | 1.76 | 17.6 | 4.59 | 45.9 | 9.17 | 91.7 | 13.8 | 138 | 21.9 | 219 | 36.5 | 365 |
| 250 | 1.7 | 17 | 4.41 | 44.1 | 8.86 | 88.6 | 13.3 | 133 | 22.5 | 225 | 35.5 | 355 |
|
I gcás aon teochta faoi bhun 30 céim, ní bheidh an rátáil níos mó ná an rátáil a thaispeántar do -30 céim. Maidir le temoeratures idirmheánacha, ba cheart idirphlé líneach a úsáid. Is trí chomhaontú a bheidh na rátálacha flanges le haghaidh teochtaí níos mó ná na teochtaí a thugtar. |
||||||||||||
Clibeanna Te: Córais Iompair - flange, Córais Iompair na Síne - Monaróirí Flange, Soláthraithe

