Athruithe ceadaithe ó thoisí sonraithe
| thar | faoi | |||
| isteach. | mm | isteach. | mm | |
| tiús | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| leithead rollta | 0.125 | 3.17 | 0.125 | 3.17 |
| fad lomadh | 0.188 | 4.76 | 0.188 | 4.76 |
| maoile, suíochán iarnróid | 0.025 | 0.64 | 0.025 | 0.64 |
| maoile, suíochán comhionannas vótaí | 0.060 | 1.58 | 0.060 | 1.58 |
| toise idir | 0.060 | 1.58 | aon cheann | aon cheann |
| guaillí | ... | ... | ... | .. |
| airde na guaillí | 0.015 | 0.40 | 0.030 | 0.76 |
| suíomh na bpoll spíce | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| méid na bpoll spike (fad na taobhanna) | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
| sceáltas na bpoll-go cothrománach | 0.030 | 0.76 | 0.030 | 0.76 |
