Líon Íosta Casadh
|
Trastomhas Sreang Ainmniúil, isteach. (mm)
|
íosmhéid
Casadh
(8 in. fad gage)
|
|
0.239 (6.07) agus os a chionn
|
7 |
|
Ó 0.238 Chun 0.166 (6.05 go 4.22)
|
9 |
|
Ó 0.165 go 0.110 (4.19 go 2.79)
|
13 |
|
Ó 0.109 Chun 0.065 (2.77 Chun 1.65)
|
19 |
Meáchan Íosta Cumhdach Sinc
|
Trastomhas Ainmniúil de
Sreang Brataithe, isteach. (mm)
|
Meáchan Íosta Sinc
Cumhdach unsa/ft2 (g/m2 ) de
Dromchla Wire Neamhbhrataithe
|
| 0.340(8.64) | 1.00(300) |
| 0.300(7.62) | 1.00(300) |
| 0.284(7.21) | 1.00(300) |
| 0.259(6.58) | 1.00(300) |
| 0.238(6.05) | 1.00(300) |
| 0.220(5.59) | 1.00(300) |
| 0.203(5.16) | 1.00(300) |
| 0.165(4.19) | 0.90(270) |
| 0.134(3.40) | 0.80(240) |
| 0.109(2.77) | 0.80(240) |
| 0.083(2.11) | 0.60(180) |
| 0.065(1.65) | 0.50(150) |
