Riachtanais Cheimiceach
| Eilimint, % | Boltaí | Cnónna |
| teas-teilgean | teas-teilgean | |
| Carbón, min nó raon | 0.28-0.55 | 0.30-0.55 |
| Fosfar, uas | 0.030 | 0.04 |
| Sulfar, uas | 0.050 | 0.06 |
Iomlán-riachtanais tástála teannais rannáin
| Méid Ainmniúil Bolta,i.[mm] | Snáitheanna in aghaidh an orlach | Réimse Strus, i.2[cm2] | Íoslód Tástála Ranna Iomlán,lbf[kn] |
| 7/8[22.2] | 9 | 0.462[2.98] | 50 800[226] |
| 15/16 [23.8] | 9 | 0.540[3.48] | 59 400[264] |
| 1 [5.4] | 8 | 0.606[3.96] | 66 600[296] |
| 1 1/6[27.0] | 8 | 0.659[4.48] | 76 400[340] |
| 1 1/8[28.6] | 7 | 0.763[4.92] | 83 900[373] |
Laghdaíodh-Riachtanais Tástála Teannas Alt
| Maoin | Riachtanas Íosta |
| Neart teanntachta, psi(MPa) | 110 000[760] |
| Pointe toraidh, psi(MPa) | 80 000[550] |
| Fadú i 2 orlach nó 50 mm,% | 12 |
| Laghdú achair, % | 25 |
