| Tiús Sonraithe,i. | Caoinfhulaingt Thar Tiús Sonraithe do Leithéid a Tugadh,i. | |||||||||||
| 48 agus faoi | os cionn 48 go 60, gan áireamh | 60 go 72, gan áireamh | 72 go 84 excel | 84 go 96 excel | 96 go 108 excel | 108 go 120 gan áireamh | 120 go 132 excel | 132 go 144 excel | 144 go 168 gan áireamh | 168 go 182 excel | 182 agus os a chionn | |
| go 1/4 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 1/4 go 5/16 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 5/1 go 3/8 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ... | ... |
| 3/8 go 7/16 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 7/16 go 1/2 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 1/2 go 5/8 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ... |
| 5/8 go 3/4 gan áireamh | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 3/4 go 1 gan cl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1 go 2 gan áireamh | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 2 go 3 gan áireamh | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ... |
| 3 go 4 gan áireamh | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ... |
| 4 go 6 gan áireamh | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
... |
| 6 go 10 gan áireamh | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | .... |
| 10 go 12 gan áireamh | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | ... |
| 12 go 15 gan áireamh | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ... |
