々 Aicmiú agus ainmniú na nGráid Cruach
| Riocht seachadta | Aicmiú de réir EN 10020 | Ainm chruach | Uimhir chruach |
| Normalaithe nó normalú déanta as | Cruach cáilíochta neamh-chóimhiotal | L245NB | 1.0457 |
| L290NB | 1.0484 | ||
| L360NB | 1.0582 | ||
| Cruach speisialta cóimhiotail | L415NB | 1.8972 | |
| Múchta agus tempered | Cruach cáilíochta neamh-chóimhiotal | L360QB | 1.8948 |
| Cruach speisialta cóimhiotail | L415QB | 1.8947 | |
| L450QB | 1.8952 | ||
| L485qb | 1.8955 | ||
| L5555QB | 1.8957 | ||
| Rolladh teirmiméadrach | Cruach neamh-chóimhiotal Cruach | L245MB | 1.0418 |
| L290MB | 1.0429 | ||
| L360MB | 1.0578 | ||
| Cruach speisialta cóimhiotail | L415MB | 1.8973 | |
| L450MB | 1.8975 | ||
| L485MB | 1.8977 | ||
| L555MB | 1.8978 |
々 Riachtanais maidir le tástáil na tionónta agus na tástála lúbtha do thiús balla t níos lú ná nó cothrom le 25 mmaagus don tástáil hidreastatach
| Grád cruach | Píopa na bpíobánb(píopaí gan uaim agus táthaithe) | Seam Weld (Píobán Saw agus Bó) | Píob iomlán | ||||
| Ainm chruach | Uimhir chruach | Neart toradh rt0.5MPA |
Neart teanntachta rmMPA Min. |
Rt0.5/RMcmax. | ÉdáileáildA % min. | Trastomhas an mandrel do thástáil Bend E (féach 9.4.5) | Tástáil hidreastatach (féach 9.4.8) |
| L245NB | 1.0457 | 245 go 440 | 415 | 0.80 | 22 | 3T | Déanfaidh gach fad an phíobáin an tástáil a sheasamh gan sceitheadh nó dífhoirmiúchán infheicthe a thaispeáint |
| L245MB | 1.0418 | 0.85 | |||||
| L290NB | 1.0484 | 290 go 440 | 415 | 0.85 | 21 | 3T | |
| L290MB | 1.0429 | 0.85 | |||||
| L360NB | 1.0582 | 360 go 510 | 460 | 0.85 | 20 | 4T | |
| L360QB | 1.8948 | 0.88 | |||||
| L360MB | 1.0578 | 0.85 | |||||
| L415NB | 1.8972 | 415 go 565 | 520 | 0.85 | 18 | 5T | |
|
L415QB |
1.8947 | 0.88 | |||||
| L415MB | 1.8973 | 0.85 | |||||
| L450QB | 1.8952 | 450 go 570 | 535 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L450MB | 1.8975 | 0.87 | |||||
| L485qb | 1.8955 | 485 go 605 | 570 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L485MB | 1.8977 | 0.90 | |||||
| L5555QB | 1.8957 | 555 go 675 | 625 | 0.90 | 18 | 6T | |
| L555MB | 1.8978 | 0.90 | |||||
|
a Tá airíonna meicniúla píopaí le píopaí le tiús balla níos mó suas le 40 mm le comhaontú. bBaineann na luachanna RM céanna le seam weld de HFW, Saw agus Pipe Pipe. cBaineann na luachanna don chóimheas neart toraidh leis an bpíobán priduct. Ní féidir iad a cheangal ar an ábhar tosaigh. dCuireann na luachanna seo eiseamail thrasnacha TI a thógtar ón gcomhlacht píopa i bhfeidhm. Nuair a dhéantar tástáil ar eiseamail fhadtéarmacha (féach Tábla 18), is iad na luachanna fadú ná 2 aonad níos airde. eT=tiús balla sonraithe an phíobáin. |
|||||||
々 lamháltais ar thiús balla
| Tiús balla t mm | Toterance incheadaithe |
| Píopa gan uaim a | |
| T níos lú ná nó cothrom le 4 | {+0.6 mm/-0.5mm |
| 4<T <25 | +15%/-12.5% |
| T níos mó ná nó cothrom le 25 | {+3.75 mm/-3.0mm nó ± 10%(cibé acu is mó) |
| Píopa táthaithe | |
| T níos lú ná nó cothrom le 10 | {+1.0 mm/-0.5mm |
| 10< T<20 | +10%/-5% |
| T>20 | {+2.0 mm/-1.0mm |
|
aMaidir le trastomhais sheachtracha d níos mó ná nó cothrom le 355.6 mm, ceadaítear dul thar thiús an bhalla uachtair go háitiúil trí 5% eile den tiús balla sonraithe. |
|
々 Riachtanais do ghrúpaí fad randamacha
| Fadghrúpa | Raon fad do 90% den mhír ordaithea | Meánfhad minimun na míre ordaithe | Fad is giorra d'ordú IETM |
| r1 | 6 go 11 | 8 | 4 |
| r2 | 9 go 14 | 11 | 6 |
| r3 | 10 go 16 | 13 |
7 |
| r4 | 11 go 18 | 15 | 8 |
| aTá feidhm ag an uasteorainn mar luach uasta iomlán do fhad gach píopa aonair. | |||
Clibeanna Te: Píopaí cruach le haghaidh píblínte le haghaidh sreabhán indóite, píopaí cruach na Síne le haghaidh píblínte do mhonaróirí sreabhán indóite, soláthróirí

